Bas Doodeman Winnaar Tienkamp Tata Chess Tournament

Wij van Degoschalm zijn trots op -en  feliciteren -Bas met het behalen van de 1e plaats van de tienkamp: Met een volle punt voorsprong is Bas de tegenstanders met een hogere rating veruit de baas gebleven. Deze zege zal ongetwijfeld een boost in zijn schaakcarrière en rating geven.  Geweldige prestatie.

P1030097

Bas Doodeman (archief)

 

Pl KNSB FIDE PT SB TPR
1 Doodeman,Bas 1390 7.5 29.00 1769
2 Harmse,Paul 1525 6.5 25.50 1645
3 Huson,Hans 1517 6.0 28.00 1600
4 Oxener,Aldo 1578 1542 5.0 17.00 1509
4 Reimer,Karl 1565 5.0 16.75 1510
6 Reibel,Edgar 1457 4.0 15.25 1441
7 Rooijen,Kick van 1401 3.5 10.75 1406
8 Schreinemachers,Jo 1501 2.5 14.50 1306
8 Renkema,Geert 1461 2.5 9.25 1311
8 Giesesteijn,Willem 1406 2.5 7.50 1317

Bas Doodeman presteert op Tata Chess Tournament

Grp1-Pl15

Bas Doodeman (archief)

De toppers leveren strijd voor de winst op het Tata Chess Tournament. Op amateur niveau wordt ook verdienstelijk strijd geleverd bijvoorbeeld door Bas Doodeman van Degoschalm in de tienkamp. Met 3 winst en een verlies neemt hij nu een goede tweede plaats in. Via de website http://www.tatasteelchess.com/players/amateurs/all-amateurs
is Bas te volgen in klasse 7H

 

Pl KNSB FIDE PT SB TPR
1 Reimer,Karl 1565 3.5 3.75 1819
2 Doodeman,Bas 1390 3.0 3.50 1694
3 Harmse,Paul 1525 2.5 5.75 1532
3 Huson,Hans 1517 2.5 4.75 1535
3 Oxener,Aldo 1578 1542 2.5 4.25 1562
3 Rooijen,Kick van 1401 2.5 1.75 1593
7 Reibel,Edgar 1457 2.0 3.00 1506
8 Renkema,Geert 1461 1.0 0.00 1314
9 Giesesteijn,Willem 1406 0.5 1.75 1151
10 Schreinemachers,Jo 1501 0.0 0.00 1091

 

Save