Competitie 2015-16
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Start datum 22-9-2015
Plaats Eind datum 22-9-2015
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Bas Doodeman 77,0 77,0 77,0 77,0 92,0 119,0 145,7 172,3 208,3 236,3 267,3 294,0 332,0 349,0 375,7 375,7 414,7 414,7 446,7 482,7 501,2 539,2 578,2 604,8 635,8 655,8 692,8 730,8 769,8
2 Frits Greuter 70,0 97,0 137,0 175,0 211,0 246,0 280,0 306,0 343,0 373,0 406,0 438,0 470,0 484,0 510,0 510,0 510,0 545,0 575,0 588,0 588,0 601,0 601,0 627,0 627,0 653,0 684,0 701,5 701,5
3 Gerard Broersen 50,7 78,7 111,7 111,7 129,2 163,2 181,2 206,5 238,5 269,5 306,5 336,5 336,5 367,5 392,8 431,8 461,8 501,8 501,8 501,8 540,8 540,8 574,8 600,2 617,7 643,0 643,0 643,0 655,7
4 George Tadrous 37,0 37,0 67,0 98,0 98,0 126,0 159,0 183,7 183,7 215,7 215,7 240,3 252,7 287,7 312,3 312,3 346,3 371,0 399,0 437,0 457,0 492,0 522,0 546,7 585,7 610,3 610,3 610,3 622,7
5 Erik Piet 48,0 85,0 113,0 125,0 125,0 157,0 176,0 193,5 193,5 210,0 240,0 271,0 295,0 307,0 339,0 376,0 376,0 400,0 438,0 438,0 450,0 484,0 484,0 512,0 512,0 544,0 582,0 606,0 621,0
6 Carlo Oud 46,7 76,7 93,7 133,7 152,7 152,7 164,3 182,3 215,3 238,7 270,7 284,7 300,2 300,2 315,2 355,2 391,2 391,2 402,8 430,8 446,8 446,8 458,5 481,8 500,8 530,8 542,5 562,0 585,3
7 Henk Duyverman 45,3 60,8 78,3 93,3 130,3 130,3 130,3 153,0 164,3 175,7 203,7 226,3 237,7 257,7 280,3 310,3 310,3 342,3 357,8 369,2 380,5 380,5 380,5 403,2 403,2 425,8 437,2 464,2 497,2
8 Wim Stammes 47,0 87,0 87,0 100,5 116,5 132,0 132,0 154,0 154,0 172,0 172,0 194,0 224,0 235,0 257,0 268,0 279,0 290,0 301,0 312,0 323,0 334,0 345,0 356,0 367,0 382,5 410,5 447,5 447,5
9 Jan Punt 62,0 72,7 83,3 94,0 110,5 110,5 138,5 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 164,7 164,7 192,7 208,2 208,2 208,2 229,5 247,0 262,5 290,5 320,5 354,5 354,5 375,8 397,2 424,2
10 Piet Beemster 30,0 30,0 30,0 47,0 67,0 87,0 114,0 142,0 173,0 173,0 173,0 173,0 173,0 183,0 200,5 200,5 200,5 220,5 220,5 236,0 256,0 266,0 266,0 266,0 280,0 280,0 307,0 327,0 345,0
11 Frans Kool 31,0 48,0 68,7 68,7 68,7 85,2 95,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 129,0 129,0 129,0 149,7 165,7 186,3 203,3 218,3 246,3 262,3 298,3 308,7 308,7 325,2 325,2 335,5 335,5
12 Leo v.d. Zwaard 44,5 44,5 44,5 63,2 94,2 94,2 94,2 94,2 103,5 103,5 103,5 121,0 130,3 149,8 180,8 180,8 199,5 218,2 218,2 218,2 218,2 227,5 227,5 227,5 242,5 269,5 269,5 288,2 319,2
13 n n 38,7 58,0 67,7 77,3 87,0 96,7 106,3 116,0 125,7 135,3 145,0 154,7 164,3 174,0 183,7 193,3 203,0 212,7 222,3 232,0 241,6 251,3 261,0 270,6 280,3 290,0 299,6 309,3 319,0
14 Jan ten Have 45,0 45,0 54,0 70,5 79,5 79,5 79,5 88,5 97,5 106,5 115,5 124,5 133,5 142,5 151,5 160,5 169,5 178,5 187,5 196,5 205,5 214,5 223,5 232,5 241,5 241,5 241,5 241,5 241,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software