Competitie 2020-2021
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Start datum 08/09/2020
Plaats Eind datum 20/04/2021
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 Jaap Kool 59,5 97,5 130,5 130,5 130,5 161,5 199,5 227,5 247,0 274,0 309,0 346,0 372,7 386,0 424,0 437,3 450,7 470,2 498,2 536,2 549,5 588,5 601,8 629,8 643,2 682,2 695,5 708,8 746,8 760,2 773,5 773,5 793,0
2 Hans Slot 59,0 85,0 104,0 137,0 165,0 183,5 218,5 245,5 265,5 303,5 303,5 330,5 349,0 368,0 381,0 409,0 446,0 466,0 466,0 466,0 494,0 494,0 531,0 569,0 597,0 597,0 625,0 663,0 681,5 681,5 694,5 734,5 754,5
3 George Tadrous 75,0 75,0 94,5 111,5 138,5 166,5 166,5 203,5 203,5 203,5 228,8 256,8 283,8 303,3 303,3 340,3 368,3 395,3 434,3 434,3 471,3 471,3 499,3 499,3 526,3 563,3 590,3 590,3 590,3 629,3 657,3 685,3 713,3
4 Gerard Broersen 37,0 49,3 76,3 116,3 145,3 164,8 192,8 192,8 217,5 252,5 279,5 279,5 299,0 334,0 362,0 362,0 362,0 376,0 376,0 415,0 415,0 429,0 429,0 429,0 441,3 441,3 453,7 481,7 501,2 529,2 542,7 555,0 567,3
5 Rob van Gageldonk 71,0 83,0 95,0 107,0 119,0 153,0 165,0 177,0 189,0 201,0 213,0 225,0 237,0 249,0 261,0 273,0 285,0 297,0 309,0 321,0 333,0 345,0 357,0 369,0 381,0 393,0 405,0 417,0 429,0 441,0 453,0 465,0 477,0
6 Erik Piet 35,0 62,0 73,7 85,3 97,0 108,7 108,7 132,0 170,0 170,0 170,0 181,7 209,7 209,7 236,7 248,3 260,0 271,7 283,3 295,0 306,7 318,3 330,0 341,7 353,3 365,0 376,6 388,3 400,0 411,6 423,3 435,0 446,6
7 Ron Klein Schiphorst 45,3 56,7 56,7 75,7 115,7 115,7 127,0 138,3 149,7 161,0 172,3 183,7 195,0 206,3 217,7 229,0 240,3 251,7 263,0 274,3 285,6 297,0 308,3 319,6 331,0 342,3 353,6 365,0 376,3 387,6 399,0 410,3 421,6
8 Jan Punt 44,0 72,0 72,0 72,0 83,0 94,0 105,0 116,0 127,0 138,0 149,0 160,0 171,0 182,0 193,0 204,0 215,0 226,0 237,0 248,0 259,0 270,0 281,0 292,0 303,0 314,0 325,0 336,0 347,0 358,0 369,0 380,0 391,0
9 Bas Doodeman 42,7 53,3 64,0 74,7 85,3 96,0 106,7 117,3 128,0 138,7 149,3 160,0 170,7 181,3 192,0 202,6 213,3 224,0 234,6 245,3 256,0 266,6 277,3 288,0 298,6 309,3 320,0 330,6 341,3 352,0 362,6 373,3 384,0
10 Renate Spruit 45,0 55,3 65,7 76,0 86,3 86,3 96,7 107,0 117,3 127,7 138,0 148,3 158,7 169,0 179,3 189,7 200,0 210,3 220,6 231,0 241,3 251,6 262,0 272,3 282,6 293,0 303,3 313,6 324,0 334,3 344,6 355,0 365,3
11 Frits Greuter 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 170,0 180,0 190,0 200,0 210,0 220,0 230,0 240,0 250,0 260,0 270,0 280,0 290,0 300,0 310,0 320,0 330,0 340,0 350,0 360,0
12 Arjan van der Jagt 38,7 48,3 58,0 58,0 58,0 67,7 77,3 87,0 96,7 106,3 116,0 125,7 135,3 145,0 154,7 164,3 174,0 183,7 193,3 203,0 212,6 222,3 232,0 241,6 251,3 261,0 270,6 280,3 290,0 299,6 309,3 319,0 328,6
13 Nico Reus 43,5 43,5 77,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 133,5 152,2 191,2 191,2 191,2 204,7 204,7 204,7 204,7 223,2 223,2 223,2 223,2 241,7 241,7 241,7 241,7 268,7 268,7 268,7 295,7 295,7 295,7 295,7 295,7
14 Frans Kool 36,0 36,0 36,0 54,0 54,0 63,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 95,0 95,0 104,0 113,0 113,0 150,0 178,0 187,0 187,0 196,0 196,0 196,0 196,0 196,0 205,0 205,0 214,0 232,5 241,5 250,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software