Competitie 2024-2025
Groep 1 - Ronde 9 - 05/11/2024
Locatie Start datum 10/09/2024
Plaats Eind datum 22/04/2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 George Tadrous Nico Reus ½−½
2 Rens Vriend Rob van Gageldonk 0−1
3 Bas Doodeman Lionel Bouman 1−0
4 Dion Brandt Gerard Broersen 0−1
5 Floris Dop Renate Spruit 1−0
6 Hugo Dop Freek Hofman 1−0
7 André van Leeuwen Siem Boon 1−0
8 Koos Schipper Willem van den Berg 0−1
9 Jaap Kool Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Frans Kool   Afw met bericht
2 Peter Boos   Afw met bericht
3 László Pusztai   Afw met bericht

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Rob van Gageldonk 5 5 0 0 264.3 40.0 40.0 1 −1 1913 2330 1903
2 Bas Doodeman 7 5 0 1 242.3 39.0 37.0 0 1 1708 1654 1710
3 Gerard Broersen 9 5 1 2 233.5 38.0 36.0 0 −2 1713 1626 1728
4 Rens Vriend 9 5 0 3 213.3 37.0 38.0 2 2 1603 1884 1564
5 Lionel Bouman 8 3 2 2 212.0 36.0 39.0 −1 −2 1372 1660 1330
6 Floris Dop 8 5 0 3 183.0 35.0 33.0 0 2 1564 1564 0
7 George Tadrous 8 3 1 3 178.5 34.0 35.0 1 1 1532 1536 1534
8 Jaap Kool 7 3 1 3 173.2 33.0 32.0 −1 −1 1682 1588 1692
9 Dion Brandt 7 4 0 3 162.7 32.0 34.0 −1 1 1517 1333 1539
10 Nico Reus 6 2 2 2 158.3 31.0 31.0 0 −1 1496 1448 1502
11 Peter Boos 2 1 0 1 138.0 30.0 30.0 0 1 1637 1637 0
12 Hugo Dop 8 4 0 4 130.0 29.0 27.0 0 1 1549 1549 0
13 Renate Spruit 5 2 0 3 112.7 28.0 29.0 −1 −1 1383 1426 1381
14 Freek Hofman 8 1 2 4 109.5 27.0 28.0 −1 −2 1533 1443 1544
15 Willem van den Berg 9 2 2 5 109.5 26.0 23.0 −1 −1 1328 1328 0
16 Siem Boon 8 1 3 4 96.2 25.0 26.0 0 −1 1273 1273 0
17 André van Leeuwen 7 1 3 3 96.0 24.0 21.0 1 1 1352 1238 1359
18 László Pusztai 0 0 0 0 96.0 23.0 24.0 0 0 0 0
19 Koos Schipper 6 0 3 3 92.0 22.0 25.0 0 2 1434 1434 0
20 Frans Kool 5 0 2 3 82.2 21.0 22.0 1 −1 1427 1210 1445

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software