Open Drechterlands 2015
Group 1 - Ronde 4 - 13-5-2015
Locatie Drechterland Start datum 6-5-2015
Plaats Eind datum 6-5-2015
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Rik Slaman 1 Andrew Weltevreden 1 0−1
2 Peter van Waert 1 George Tadrous 2 1−0
3 Lourens van Veelen 1 Hendrik Kager 2 1−0
4 Henk Duyverman 2 Dirk Mantel 1 ½−½
5 Bas Doodeman 1 Piet Sinnige 3 1−0
6 Hans Morsink 3 Jim Wittebol 3 1−0
7 Carlo Oud 2 Frans Kool 3 1−0
8 Paul Deken 3 Gerard Broersen 2 1−0
9 Erik Piet 2 Ed Hornick 2 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Piet Beemster 3   0
2 Albert Droog 1   0
3 Renzo Snel 3   Bye

Ronde 4
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Andrew Weltevreden 1 4,0 4 4 0 0 0 0
2 Peter van Waert 1 3,5 4 3 1 0 0 0
3 Albert Droog 1 3,0 3 2 0 1 0 0
4 Bas Doodeman 1 3,0 4 3 0 1 0 0
5 Lourens van Veelen 1 3,0 4 3 0 1 0 0
6 Rik Slaman 1 2,5 4 2 1 1 0 0
7 Henk Duyverman 2 2,5 4 2 1 1 0 0
8 Dirk Mantel 1 2,5 4 2 1 1 0 0
9 George Tadrous 2 2,5 4 2 1 1 0 0
10 Hendrik Kager 2 2,0 4 2 0 2 0 0
11 Carlo Oud 2 2,0 4 2 0 2 0 0
12 Hans Morsink 3 2,0 4 2 0 2 0 0
13 Paul Deken 3 2,0 4 2 0 2 0 0
14 Ed Hornick 2 2,0 4 2 0 2 0 0
15 Piet Sinnige 3 1,5 4 1 1 2 0 0
16 Jim Wittebol 3 1,0 4 1 0 3 0 0
17 Frans Kool 3 1,0 3 0 0 3 0 0
18 Erik Piet 2 1,0 3 0 0 3 0 0
19 Gerard Broersen 2 1,0 3 0 0 3 0 0
20 Renzo Snel 3 1,0 3 0 0 3 0 0
21 Piet Beemster 3 1,0 3 0 0 3 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software