Uitslagen
Overzicht voor ronde 32, gespeeld op 27 april 2010
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Piet Schoutsen * | - | Harrie van Dijk | 1-0 |
| Matthijs Botman | - | Daniël Boissevain * | 0-1 |
| Nico Dudink | - | Oneven |
| Simon Ruiter | - | Afwezig met geldige reden |
| Nico Reus * | - | Geert Helder * | 1-0 |
| Jaap Kool * | - | Arie Groot * | 1-0 |
| Rob van Gageldonk | - | Jan Kelder | 1-0 |
| Frans Duijnhouwer * | - | Afwezig met geldige reden |
| Hendrik Kager * | - | Afwezig met geldige reden |
| Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden |
| Okke Greven | - | Wil Mosman * | 1-0 |
| Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden |
| Simon de Ree * | - | Afwezig met geldige reden |
| Thom Harkema | - | Afwezig met geldige reden |
| Ton Boon | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 31, gespeeld op 20 april 2010
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Jan Kelder | - | Jan Groen | 1-0 |
| Harrie van Dijk | - | Ton Boon | 1-0 |
| Piet Schoutsen * | - | Okke Greven | 0-1 |
| Jaap Kool * | - | Nico Reus * | 1-0 |
| Wil Mosman * | - | Simon de Ree * | 1-0 |
| Hendrik Kager * | - | Simon Ruiter | 0-1 |
| Daniël Boissevain * | - | Arie Groot * | ½-½ |
| Rob van Gageldonk | - | Thom Harkema | 1-0 |
| Frans Duijnhouwer * | - | Afwezig met geldige reden |
| Matthijs Botman | - | Afwezig met geldige reden |
| Geert Helder * | - | Afwezig met geldige reden |
| Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden |
| Nico Dudink | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 30, gespeeld op 13 april 2010
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Jan Kelder | - | Matthijs Botman | 1-0 |
| Okke Greven | - | Rob van Gageldonk | 0-1 |
| Harrie van Dijk | - | Thom Harkema | 1-0 |
| Simon Ruiter | - | Jaap Kool * | ½-½ |
| Arie Groot * | - | Nico Dudink | ½-½ |
| Wil Mosman * | - | Daniël Boissevain * | 0-1 |
| Geert Helder * | - | Simon de Ree * | 1-0 |
| Hendrik Kager * | - | Nico Reus * | 0-1 |
| Frans Duijnhouwer * | - | Afwezig met geldige reden |
| Ton Boon | - | Afwezig met geldige reden |
| Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden |
| Piet Schoutsen * | - | Afwezig met geldige reden |
| Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 29, gespeeld op 6 april 2010
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Okke Greven | - | Jan Kelder | ½-½ |
| Harrie van Dijk | - | Rob van Gageldonk | 0-1 |
| Ton Boon | - | Piet Schoutsen * | 0-1 |
| Thom Harkema | - | Jan Groen | 1-0 |
| Simon Ruiter | - | Nico Reus * | 1-0 |
| Arie Groot * | - | Matthijs Botman | 0-1 |
| Geert Helder * | - | Hendrik Kager * | 1-0 |
| Simon de Ree * | - | Jaap Kool * | 0-1 |
| Nico Dudink | - | Afwezig met geldige reden |
| Frans Duijnhouwer * | - | Afwezig met geldige reden |
| Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden |
| Wil Mosman * | - | Afwezig met geldige reden |
| Daniël Boissevain * | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 28, gespeeld op 30 maart 2010
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Jan Kelder | - | Arie Groot * | 1-0 |
| Thom Harkema | - | Okke Greven | ½-½ |
| Matthijs Botman | - | Nico Dudink | 1-0 |
| Jaap Kool * | - | Piet Schoutsen * | ½-½ |
| Hendrik Kager * | - | Harrie van Dijk | ½-½ |
| Daniël Boissevain * | - | Ton Boon | 1-0 |
| Nico Reus * | - | Geert Helder * | 1-0 |
| Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden |
| Simon Ruiter | - | Afwezig met geldige reden |
| Wil Mosman * | - | Afwezig met geldige reden |
| Frans Duijnhouwer * | - | Afwezig met geldige reden |
| Simon de Ree * | - | Afwezig met geldige reden |
| Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden |
| Rob van Gageldonk | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 27, gespeeld op 23 maart 2010
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Jan Kelder | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Robin Sneeuw | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Jan Groen | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Rob van Gageldonk | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Thom Harkema | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Matthijs Botman | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
| Nico Dudink | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Hendrik Kager * | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
| Geert Helder * | - | Afwezig met geldige reden |
| Ton Boon | - | Afwezig met geldige reden |
| Simon de Ree * | - | Afwezig met geldige reden |
| Okke Greven | - | Jaap Kool * | 1-0 |
| Wil Mosman * | - | Simon Ruiter | 0-1 |
| Piet Schoutsen * | - | Arie Groot * | ½-½ |
| Daniël Boissevain * | - | Harrie van Dijk | 0-1 |
| Nico Reus * | - | Frans Duijnhouwer * | 1-0 |
Overzicht voor ronde 26, gespeeld op 16 maart 2010
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Okke Greven | - | Harrie van Dijk | 1-0 |
| Ton Boon | - | Frans Duijnhouwer * | 1-0 |
| Thom Harkema | - | Simon Ruiter | 1-0 |
| Jaap Kool * | - | Matthijs Botman | 1-0 |
| Arie Groot * | - | Jan Groen | 1-0 |
| Wil Mosman * | - | Nico Reus * | 1-0 |
| Geert Helder * | - | Daniël Boissevain * | ½-½ |
| Hendrik Kager * | - | Piet Schoutsen * | 0-1 |
| Jan Kelder | - | Afwezig met geldige reden |
| Nico Dudink | - | Afwezig met geldige reden |
| Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden |
| Rob van Gageldonk | - | Afwezig met geldige reden |
| Simon de Ree * | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 9 maart 2010
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Okke Greven | - | Ton Boon | 1-0 |
| Harrie van Dijk | - | Piet Schoutsen * | ½-½ |
| Simon Ruiter | - | Arie Groot * | 0-1 |
| Nico Dudink | - | Jan Groen | 0-1 |
| Matthijs Botman | - | Thom Harkema | 0-1 |
| Jaap Kool * | - | Hendrik Kager * | 1-0 |
| Nico Reus * | - | Daniël Boissevain * | 0-1 |
| Rob van Gageldonk | - | Robin Sneeuw | 0-1 |
| Jan Kelder | - | Afwezig met geldige reden |
| Wil Mosman * | - | Afwezig met geldige reden |
| Geert Helder * | - | Afwezig met geldige reden |
| Simon de Ree * | - | Afwezig met geldige reden |
| Frans Duijnhouwer * | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 24, gespeeld op 2 maart 2010
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Harrie van Dijk | - | Nico Reus * | 1-0 |
| Arie Groot * | - | Ton Boon | ½-½ |
| Geert Helder * | - | Piet Schoutsen * | 0-1 |
| Hendrik Kager * | - | Wil Mosman * | 1-0 |
| Jan Kelder | - | Afwezig met geldige reden |
| Okke Greven | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Jan Groen | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Thom Harkema | - | Afwezig met geldige reden |
| Nico Dudink | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Matthijs Botman | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
| Jaap Kool * | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Frans Duijnhouwer * | - | Afwezig met geldige reden |
| Robin Sneeuw | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Daniël Boissevain * | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
| Rob van Gageldonk | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Simon de Ree * | - | Afwezig met geldige reden |
| Simon Ruiter | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 23 februari 2010
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Jan Kelder | - | Rob van Gageldonk | ½-½ |
| Ton Boon | - | Harrie van Dijk | 1-0 |
| Jan Groen | - | Matthijs Botman | 1-0 |
| Thom Harkema | - | Frans Duijnhouwer * | 1-0 |
| Nico Dudink | - | Hendrik Kager * | ½-½ |
| Arie Groot * | - | Jaap Kool * | 1-0 |
| Robin Sneeuw | - | Okke Greven | ½-½ |
| Simon Ruiter | - | Afwezig met geldige reden |
| Piet Schoutsen * | - | Afwezig met geldige reden |
| Wil Mosman * | - | Afwezig met geldige reden |
| Geert Helder * | - | Afwezig met geldige reden |
| Nico Reus * | - | Afwezig met geldige reden |
| Simon de Ree * | - | Afwezig met geldige reden |
| Daniël Boissevain * | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 16 februari 2010
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Okke Greven | - | Arie Groot * | 1-0 |
| Jan Groen | - | Robin Sneeuw | 0-1 |
| Wil Mosman * | - | Jaap Kool * | 0-1 |
| Geert Helder * | - | Ton Boon | ½-½ |
| Frans Duijnhouwer * | - | Jan Kelder | 0-1 |
| Daniël Boissevain * | - | Hendrik Kager * | 1-0 |
| Nico Reus * | - | Harrie van Dijk | 0-1 |
| Rob van Gageldonk | - | Matthijs Botman | 1-0 |
| Thom Harkema | - | Afwezig met geldige reden |
| Simon Ruiter | - | Afwezig met geldige reden |
| Piet Schoutsen * | - | Afwezig met geldige reden |
| Simon de Ree * | - | Afwezig met geldige reden |
| Nico Dudink | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 9 februari 2010
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Jan Kelder | - | Thom Harkema | 1-0 |
| Harrie van Dijk | - | Jan Groen | 0-1 |
| Ton Boon | - | Simon de Ree * | 1-0 |
| Simon Ruiter | - | Okke Greven | 0-1 |
| Matthijs Botman | - | Frans Duijnhouwer * | ½-½ |
| Piet Schoutsen * | - | Nico Reus * | 1-0 |
| Jaap Kool * | - | Daniël Boissevain * | 0-1 |
| Arie Groot * | - | Rob van Gageldonk | ½-½ |
| Nico Dudink | - | Afwezig met geldige reden |
| Geert Helder * | - | Afwezig met geldige reden |
| Hendrik Kager * | - | Afwezig met geldige reden |
| Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden |
| Wil Mosman * | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 2 februari 2010
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Jan Groen | - | Jan Kelder | 0-1 |
| Thom Harkema | - | Ton Boon | 1-0 |
| Nico Dudink | - | Okke Greven | 0-1 |
| Matthijs Botman | - | Simon Ruiter | 1-0 |
| Jaap Kool * | - | Harrie van Dijk | 0-1 |
| Wil Mosman * | - | Piet Schoutsen * | 1-0 |
| Simon de Ree * | - | Geert Helder * | 0-1 |
| Nico Reus * | - | Hendrik Kager * | 1-0 |
| Rob van Gageldonk | - | Daniël Boissevain * | 1-0 |
| Arie Groot * | - | Afwezig met geldige reden |
| Frans Duijnhouwer * | - | Afwezig met geldige reden |
| Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 26 januari 2010
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Jan Kelder | - | Okke Greven | ½-½ |
| Ton Boon | - | Matthijs Botman | 0-1 |
| Jan Groen | - | Thom Harkema | 1-0 |
| Simon Ruiter | - | Robin Sneeuw | 0-1 |
| Piet Schoutsen * | - | Daniël Boissevain * | ½-½ |
| Arie Groot * | - | Frans Duijnhouwer * | ½-½ |
| Geert Helder * | - | Nico Dudink | 0-1 |
| Simon de Ree * | - | Wil Mosman * | 0-1 |
| Nico Reus * | - | Jaap Kool * | ½-½ |
| Rob van Gageldonk | - | Harrie van Dijk | 1-0 |
| Hendrik Kager * | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 19 januari 2010
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Okke Greven | - | Matthijs Botman | ½-½ |
| Ton Boon | - | Daniël Boissevain * | 1-0 |
| Jaap Kool * | - | Jan Groen | 0-1 |
| Wil Mosman * | - | Nico Dudink | 0-1 |
| Geert Helder * | - | Nico Reus * | 1-0 |
| Frans Duijnhouwer * | - | Hendrik Kager * | 1-0 |
| Simon de Ree * | - | Piet Schoutsen * | 0-1 |
| Robin Sneeuw | - | Jan Kelder | ½-½ |
| Rob van Gageldonk | - | Simon Ruiter | 0-1 |
Uitslag Snerttoernooi 2009-2010
| Nr | Naam | Aantal gewonnen |
| 1 | Rob van Gageldonk | 6 |
| 2 | Robin Sneeuw | 5,5 |
| 3 | Thom Harkema | 5 |
| 4 | Jan Kelder | 4,5 |
| 5 | Piet Schoutsen | 4 |
| 6 | Arie Groot | 4 |
| 7 | Harrie van Dijk | 4 |
| 8 | Nico Dudink | 3,5 |
| 9 | Geert helder | 3,5 |
| 10 | Okke Greven | 3,5 |
| 11 | Matthijs Botman | 3 |
| 12 | Simon Ruiter | 3 |
| 13 | Hendrik Kager | 3 |
| 14 | Jaap Kool | 3 |
| 15 | Frans Duijnhouwer | 2,5 |
| 16 | Ton Boon | 2 |
| 17 | Nico Reus | 1 |
| 18 | Simon de Ree | 0 |
Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 5 januari 2010
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Jan Kelder | - | Ton Boon | ½-½ |
| Jan Groen | - | Okke Greven | 1-0 |
| Thom Harkema | - | Rob van Gageldonk | 1-0 |
| Simon Ruiter | - | Harrie van Dijk | 1-0 |
| Piet Schoutsen * | - | Jaap Kool * | ½-½ |
| Geert Helder * | - | Wil Mosman * | 1-0 |
| Hendrik Kager * | - | Simon de Ree * | 1-0 |
| Robin Sneeuw | - | Matthijs Botman | 1-0 |
| Daniël Boissevain * | - | Nico Reus * | 1-0 |
| Nico Dudink | - | Afwezig met geldige reden |
| Arie Groot * | - | Afwezig met geldige reden |
| Frans Duijnhouwer * | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 22 december 2009
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Harrie van Dijk | - | Matthijs Botman | 0-1 |
| Jaap Kool * | - | Ton Boon | 0-1 |
| Simon de Ree * | - | Thom Harkema | 0-1 |
| Daniël Boissevain * | - | Geert Helder * | 0-1 R |
| Nico Reus * | - | Wil Mosman * | 0-1 |
| Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden |
| Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden |
| Simon Ruiter | - | Afwezig met geldige reden |
| Nico Dudink | - | Afwezig met geldige reden |
| Piet Schoutsen * | - | Afwezig met geldige reden |
| Arie Groot * | - | Afwezig met geldige reden |
| Hendrik Kager * | - | Afwezig met geldige reden |
| Frans Duijnhouwer * | - | Afwezig met geldige reden |
| Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden |
| Jan Kelder | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 15 december 2009
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Okke Greven | - | Thom Harkema | 1-0 |
| Harrie van Dijk | - | Arie Groot * | ½-½ |
| Ton Boon | - | Nico Reus * | 1-0 |
| Simon Ruiter | - | Jan Groen | ½-½ |
| Nico Dudink | - | Daniël Boissevain * | 0-1 |
| Matthijs Botman | - | Jan Kelder | 0-1 |
| Hendrik Kager * | - | Jaap Kool * | 0-1 |
| Frans Duijnhouwer * | - | Wil Mosman * | ½-½ |
| Geert Helder * | - | Afwezig met geldige reden |
| Simon de Ree * | - | Afwezig met geldige reden |
| Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden |
| Piet Schoutsen * | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 8 december 2009
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Ton Boon | - | Arie Groot * | 0-1 |
| Nico Dudink | - | Simon de Ree * | 1-0 |
| Wil Mosman * | - | Harrie van Dijk | 0-1 |
| Geert Helder * | - | Jaap Kool * | 0-1 |
| Daniël Boissevain * | - | Simon Ruiter | ½-½ |
| Jan Kelder | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Okke Greven | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
| Jan Groen | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Matthijs Botman | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Piet Schoutsen * | - | Afwezig met geldige reden |
| Hendrik Kager * | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
| Frans Duijnhouwer * | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
| Robin Sneeuw | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Nico Reus * | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
| Thom Harkema | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 1 december 2009
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Harrie van Dijk | - | Okke Greven | ½-½ |
| Simon Ruiter | - | Jan Kelder | ½-½ |
| Matthijs Botman | - | Jan Groen | 1-0 |
| Piet Schoutsen * | - | Hendrik Kager * | ½-½ |
| Jaap Kool * | - | Simon de Ree * | 1-0 |
| Arie Groot * | - | Thom Harkema | 0-1 |
| Wil Mosman * | - | Ton Boon | 0-1 |
| Daniël Boissevain * | - | Frans Duijnhouwer * | 0-1 |
| Nico Reus * | - | Nico Dudink | 0-1 |
| Geert Helder * | - | Afwezig met geldige reden |
| Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 24 november 2009
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Harrie van Dijk | - | Jan Kelder | ½-½ |
| Ton Boon | - | Geert Helder * | 1-0 |
| Thom Harkema | - | Matthijs Botman | 0-1 |
| Arie Groot * | - | Simon Ruiter | 1-0 |
| Hendrik Kager * | - | Nico Dudink | 0-1 |
| Frans Duijnhouwer * | - | Jaap Kool * | ½-½ |
| Simon de Ree * | - | Nico Reus * | 0-1 |
| Daniël Boissevain * | - | Wil Mosman * | 1-0 |
| Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden |
| Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden |
| Piet Schoutsen * | - | Afwezig met geldige reden |
| Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor externe wedstrijd 2, gespeeld op 19 november 2009
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Robin Sneeuw | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
| Okke Greven | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
| Thom Harkema | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Matthijs Botman | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
| Jaap Kool * | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Wil Mosman * | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
| Ton Boon | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Daniël Boissevain * | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 17 november 2009
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Jan Kelder | - | Frans Duijnhouwer * | 1-0 |
| Okke Greven | - | Simon Ruiter | ½-½ |
| Thom Harkema | - | Robin Sneeuw | 0-1 |
| Nico Dudink | - | Harrie van Dijk | 0-1 |
| Matthijs Botman | - | Arie Groot * | 1-0 |
| Piet Schoutsen * | - | Ton Boon | ½-½ |
| Jaap Kool * | - | Wil Mosman * | ½-½ |
| Hendrik Kager * | - | Geert Helder * | 1-0 |
| Simon de Ree * | - | Daniël Boissevain * | 0-1 |
| Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden |
| Nico Reus * | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 10 november 2009
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Thom Harkema | - | Jan Kelder | 0-1 |
| Simon Ruiter | - | Ton Boon | 1-0 |
| Nico Dudink | - | Matthijs Botman | ½-½ |
| Arie Groot * | - | Okke Greven | 0-1 |
| Wil Mosman * | - | Hendrik Kager * | 1-0 |
| Geert Helder * | - | Simon de Ree * | 0-1 R |
| Daniël Boissevain * | - | Jaap Kool * | ½-½ |
| Nico Reus * | - | Piet Schoutsen * | 0-1 |
| Harrie van Dijk | - | Niet gespeeld buiten schuld |
| Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden |
| Frans Duijnhouwer * | - | Afwezig met geldige reden |
| Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 3 november 2009
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Okke Greven | - | Jan Kelder | ½-½ |
| Harrie van Dijk | - | Jaap Kool * | 1-0 |
| Jan Groen | - | Nico Dudink | 1-0 |
| Wil Mosman * | - | Simon de Ree * | 1-0 |
| Geert Helder * | - | Simon Ruiter | 0-1 |
| Hendrik Kager * | - | Nico Reus * | ½-½ |
| Frans Duijnhouwer * | - | Matthijs Botman | ½-½ |
| Ton Boon | - | Afwezig met geldige reden |
| Thom Harkema | - | Afwezig met geldige reden |
| Piet Schoutsen * | - | Afwezig met geldige reden |
| Arie Groot * | - | Afwezig met geldige reden |
| Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden |
| Daniël Boissevain * | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 27 oktober 2009
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Harrie van Dijk | - | Wil Mosman * | 1-0 |
| Simon Ruiter | - | Frans Duijnhouwer * | ½-½ |
| Nico Dudink | - | Arie Groot * | ½-½ |
| Hendrik Kager * | - | Daniël Boissevain * | 0-1 |
| Nico Reus * | - | Geert Helder * | 0-1 |
| Jan Kelder | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Okke Greven | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Ton Boon | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Jan Groen | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Thom Harkema | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Matthijs Botman | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
| Piet Schoutsen * | - | Afwezig met geldige reden |
| Jaap Kool * | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
| Robin Sneeuw | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Simon de Ree * | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 20 oktober 2009
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Jan Kelder | - | Jaap Kool * | 1-0 |
| Simon Ruiter | - | Thom Harkema | 0-1 |
| Nico Dudink | - | Wil Mosman * | 1-0 |
| Matthijs Botman | - | Okke Greven | ½-½ |
| Geert Helder * | - | Harrie van Dijk | ½-½ |
| Frans Duijnhouwer * | - | Arie Groot * | ½-½ |
| Simon de Ree * | - | Ton Boon | 0-1 |
| Nico Reus * | - | Daniël Boissevain * | 0-1 |
| Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden |
| Piet Schoutsen * | - | Afwezig met geldige reden |
| Hendrik Kager * | - | Afwezig met geldige reden |
| Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 13 oktober 2009
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Okke Greven | - | Robin Sneeuw | 0-1 |
| Ton Boon | - | Thom Harkema | 0-1 |
| Matthijs Botman | - | Harrie van Dijk | 1-0 |
| Jaap Kool * | - | Simon Ruiter | ½-½ |
| Arie Groot * | - | Jan Kelder | ½-½ |
| Wil Mosman * | - | Nico Reus * | 1-0 |
| Simon de Ree * | - | Hendrik Kager * | 0-1 |
| Daniël Boissevain * | - | Piet Schoutsen * | 0-1 |
| Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden |
| Nico Dudink | - | Afwezig met geldige reden |
| Geert Helder * | - | Afwezig met geldige reden |
| Frans Duijnhouwer * | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 6 oktober 2009
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Jan Kelder | - | Robin Sneeuw | 1-0 |
| Okke Greven | - | Nico Dudink | 1-0 |
| Harrie van Dijk | - | Frans Duijnhouwer * | 0-1 |
| Jan Groen | - | Geert Helder * | ½-½ |
| Thom Harkema | - | Hendrik Kager * | 1-0 |
| Simon Ruiter | - | Matthijs Botman | ½-½ |
| Piet Schoutsen * | - | Simon de Ree * | 1-0 |
| Arie Groot * | - | Jaap Kool * | ½-½ |
| Daniël Boissevain * | - | Ton Boon | 0-1 |
| Wil Mosman * | - | Afwezig met geldige reden |
| Nico Reus * | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 29 september 2009
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Jan Kelder | - | Matthijs Botman | 1-0 |
| Harrie van Dijk | - | Nico Reus * | 1-0 |
| Simon Ruiter | - | Daniël Boissevain * | 1-0 |
| Jaap Kool * | - | Geert Helder * | 1-0 |
| Hendrik Kager * | - | Okke Greven | 0-1 |
| Simon de Ree * | - | Jan Groen | 0-1 |
| Robin Sneeuw | - | Arie Groot * | 1-0 |
| Wil Mosman * | - | Afwezig met geldige reden |
| Ton Boon | - | Afwezig met geldige reden |
| Thom Harkema | - | Afwezig met geldige reden |
| Nico Dudink | - | Afwezig met geldige reden |
| Piet Schoutsen * | - | Afwezig met geldige reden |
| Frans Duijnhouwer * | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 22 september 2009
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Jan Kelder | - | Jan Groen | 1-0 |
| Ton Boon | - | Hendrik Kager * | 0-1 |
| Matthijs Botman | - | Jaap Kool * | ½-½ |
| Arie Groot * | - | Harrie van Dijk | 1-0 |
| Geert Helder * | - | Daniël Boissevain * | 1-0 |
| Frans Duijnhouwer * | - | Nico Reus * | 1-0 |
| Simon de Ree * | - | Simon Ruiter | 0-1 |
| Robin Sneeuw | - | Nico Dudink | ½-½ |
| Wil Mosman * | - | Afwezig met geldige reden |
| Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden |
| Thom Harkema | - | Afwezig met geldige reden |
| Piet Schoutsen * | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 15 september 2009
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Harrie van Dijk | - | Hendrik Kager * | 1-0 |
| Nico Dudink | - | Ton Boon | 1-0 |
| Matthijs Botman | - | Robin Sneeuw | ½-½ |
| Jaap Kool * | - | Piet Schoutsen * | 1-0 |
| Frans Duijnhouwer * | - | Okke Greven | ½-½ |
| Daniël Boissevain * | - | Arie Groot * | 0-1 |
| Nico Reus * | - | Simon de Ree * | 1-0 |
| Wil Mosman * | - | Afwezig met geldige reden |
| Jan Kelder | - | Afwezig met geldige reden |
| Thom Harkema | - | Afwezig met geldige reden |
| Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden |
| Simon Ruiter | - | Afwezig met geldige reden |
| Geert Helder * | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 8 september 2009
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Daniël Boissevain * | - | Simon de Ree * | 1-0 |
| Jan Groen | - | Frans Duijnhouwer * | ½-½ |
| Hendrik Kager * | - | Jan Kelder | ½-½ |
| Robin Sneeuw | - | Simon Ruiter | 1-0 |
| Arie Groot * | - | Geert Helder * | 1-0 |
| Okke Greven | - | Harrie van Dijk | ½-½ |
| Piet Schoutsen * | - | Matthijs Botman | 0-1 |
| Jaap Kool * | - | Afwezig met geldige reden |
| Nico Dudink | - | Afwezig met geldige reden |
| Thom Harkema | - | Afwezig met geldige reden |
| Ton Boon | - | Afwezig met geldige reden |
| Wil Mosman * | - | Afwezig met geldige reden |
| Nico Reus * | - | Afwezig met geldige reden |
Uitslagen snelschaken 2009-2010
| Nr | Naam | Aantal gewonnen |
| 1 | Jan Kelder | 6,5 |
| 2 | Thom Harkema | 5 |
| 3 | Jos van Ophem | 5 |
| 4 | Robin Sneeuw | 5 |
| 5 | Arjan Bakker | 4,5 |
| 6 | Nico Dudink | 4 |
| 7 | Ton Boon | 4 |
| 8 | Jaap Kool | 4 |
| 9 | Okke Greven | 3,5 |
| 10 | Jan Groen | 3,5 |
| 11 | Harrie van Dijk | 3,5 |
| 12 | Piet Schoutsen | 3 |
| 13 | René | 3 |
| 14 | Geert Helder | 3 |
| 15 | Mattthijs Botman | 2 |
| 16 | Arie Groot | 2 |
| 17 | Bart | 1,5 |
| 18 | Simon de Ree | 0 |