Competitie 2024-2025
Groep 1 - Ronde 30 - 22/04/2025
Locatie Start datum 10/09/2024
Plaats Eind datum 22/04/2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Peter Boos Freek Hofman 0−1
2 Quinten Mereboer Lionel Bouman 0−1
3 André van Leeuwen Bas Doodeman 0−1
4 Jaap Kool Nico Reus 1−0
5 George Tadrous Floris Dop 1−0
6 Rens Vriend Dion Brandt 1−0
7 Hugo Dop Siem Boon 1−0
8 Willem van den Berg Koos Schipper ½−½
9 Gerard Broersen Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Frans Kool   Afw met bericht
2 Renate Spruit   Afw met bericht
3 Rob van Gageldonk   Afw met bericht

Ronde 30
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Rob van Gageldonk 23 15 5 0 4317.6 200.0 200.0 0 −1 1905 1882 1903
2 Jaap Kool 26 17 5 4 4184.0 198.0 198.0 0 1 1699 1693 1692
3 Bas Doodeman 24 16 2 3 4086.0 196.0 196.0 1 −1 1752 1813 1710
4 Floris Dop 26 18 1 7 3813.3 194.0 194.0 −2 −2 1635 1635 0
5 Lionel Bouman 27 11 2 5 3713.0 192.0 192.0 −2 −1 1427 1677 1330
6 Rens Vriend 27 11 1 6 3634.4 190.0 190.0 0 1 1631 1765 1564
7 Gerard Broersen 26 12 3 6 3562.0 188.0 188.0 1 2 1687 1605 1728
8 Freek Hofman 28 7 5 9 2899.0 186.0 186.0 −1 −4 1530 1514 1544
9 George Tadrous 26 8 3 10 2767.0 184.0 184.0 −1 1 1496 1460 1534
10 Nico Reus 25 5 4 10 2502.0 182.0 182.0 1 −1 1477 1441 1502
11 Hugo Dop 24 10 1 13 2308.0 180.0 178.0 0 1 1502 1502 0
12 Renate Spruit 20 5 6 9 2239.0 178.0 180.0 0 1 1420 1537 1381
13 Peter Boos 15 5 2 8 2125.9 176.0 176.0 −1 1 1501 1501 0
14 Dion Brandt 20 7 1 12 2037.9 174.0 174.0 0 −1 1463 1238 1539
15 Koos Schipper 18 3 6 8 2001.6 172.0 172.0 1 −1 1378 1378 0
16 Quinten Mereboer 14 4 2 8 1935.6 170.0 170.0 2 2 1304 1304 0
17 Willem van den Berg 23 5 5 13 1902.6 168.0 166.0 −1 1 1335 1335 0
18 Siem Boon 25 4 6 14 1855.0 166.0 168.0 0 −2 1356 1356 0
19 Frans Kool 19 3 6 10 1833.0 164.0 164.0 1 1 1412 1305 1445
20 André van Leeuwen 26 5 4 16 1687.0 162.0 162.0 1 1 1330 1272 1359

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software