Snerttoernooi 2023

Het snerttoernooi is gespeeld met 7 rondes snelschaken met 7 minuten bedenktijd p.p.p.p.. Om iedereen een kans te laten maken op de wisseltrofee, hebben we voor elke speler een startwaarde bepaald op basis van eerdere (snel)schaaktoernooien. Gemiddeld komt een speler met een eindstand van 7 punten uit. Speelt een speler beter dan de vorige keer, dan is het eindresultaat hoger dan 7 punten.

Plaats Naam Startwaarde Winstpartijen Remisepartijen Eindstand
1 Nico Reus 6 4 0 10
2 Hans Slot 4 5 0 9
3 Dion Brandt 6 2 1 8.5
3 Frans Kool 6 2 1 8.5
5 Peter Boos 4.5 3 1 8
5 Koos Schipper 6 1 2 8
5 Piet Haakman 6 2 0 8
8 Bas Doodeman 3 4 1 7.5
9 Rob van Gageldonk 0 7 0 7
10 Rens Vriend 3.5 3 0 6.5
10 George Tadrous 3 3 1 6.5
10 Gerard Broersen 2.5 3 2 6.5
10 Jaap Kool 2 4 1 6.5
14 Freek Hofman 3 2 2 6
15 Renate Spruit 4 1 1 5.5

De wisseltrofee: